病院実績
手術件数実績
整 形 外 科 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
手 術 件 数 | 586 | 599 | 708 | 882 | 958 |
内訳(件)
脊椎の手術 | 0 | 97 | 203 | 364 | 241 |
関節置換術 | 6 | 22 | 17 | 19 | 44 |
骨折合術 | 412 | 287 | 340 | 322 | 405 |
その他 | 168 | 193 | 148 | 177 | 268 |
外 科 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
手 術 件 数 | 28 | 41 | 20 | 29 | 17 |
内訳(件)
悪性腫瘍 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 |
悪性腫瘍以外の全麻手術 | 11 | 20 | 18 | 25 | 14 |
鏡視下による手術(再掲) | (1) | (6) | (5) | (3) | (4) |
その他 | 12 | 9 | 2 | 4 | 2 |
その他
ポート造設 | 21 | 44 | 38 | 38 | 44 |
胃瘻造設 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 |
手術室外の手術
麻 酔 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
全身麻酔件数 | 504 | 543 | 549 | 705 | 858 |
内訳(件)
全身麻酔 | 350 | 502 | 634 | 685 | 834 |
脊椎麻酔 | 134 | 17 | 2 | 4 | 0 |
局所・伝達麻酔 | 20 | 24 | 13 | 16 | 24 |
検査等
放 射 線 部 門 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
一般撮影 | 16,475 | 15,524 | 15,672 | 16,926 | 21,451 |
CT撮影 | 1,812 | 2,135 | 2,718 | 3,076 | 3,545 |
MRI撮影 | 540 | 1,016 | 1,547 | 1,730 | 1,954 |
骨密度測定 | 61 | 111 | 137 | 403 | 871 |
内 視 鏡 部 門 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
上部内視鏡 | 211 | 210 | 236 | 181 | 193 |
下部内視鏡 | 95 | 103 | 109 | 84 | 99 |
上部内視鏡:食道〜胃・十二指腸まで内視鏡を使用した検査及び処置
下部内視鏡:大腸と小腸の一部まで内視鏡を使用した検査及び処置
H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | |
NCD登録 | ー | 301 | 272 | 324 | 283 |
NCD登録:日本外科学会を基盤とする手術・治療に関する情報の登録
患者動態
外 来 部 門 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
外来患者数 | 35,501 | 32,156 | 33,034 | 31,533 | 36,449 |
1日平均外来患者数 | 120.3 | 109.0 | 111.6 | 107.9 | 125.3 |
リハビリ提供単位数(1人1日当り) | 2.37 | 2.32 | 2.00 | 2.00 | 1.72 |
リハビリ提供単位:1単位あたり20分のリハビリ提供
外 来 部 門 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
救急車受入台数 | 1,087 | 998 | 1,076 | 1,050 | 1,276 |
病 棟 部 門 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
新入院患者数(◆) | 1,093 | 1,203 | 1,222 | 1,267 | 1,450 |
退院患者数 (◆) | 1,088 | 1,193 | 1,240 | 1,257 | 1,463 |
褥瘡院内発生率 | ー | 2.1% | 0.9% | 0.4% | 0.3% |
一 般 病 棟 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
延べ患者数 | 14,914 | 13,558 | 15,760 | 14,799 | 15,007 |
1日平均在院患者数 | 40.9 | 37.1 | 43.1 | 40.4 | 41.1 |
平均在院日数 | 15.5 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 11.6 |
在宅復帰率 | ー | 90.0% | 87.0% | 93.1% | 92.1% |
リハビリ提供単位数(1人1日当り) | 2.63 | 2.56 | 2.60 | 2.90 | 2.89 |
リハビリ提供単位:1単位あたり20分のリハビリ提供
平成27年11月1日〜 52床→48床へ変更
緩 和 ケ ア 病 棟 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
延べ患者数 | 5,352 | 5,551 | 5,139 | 5,416 | 5,726 |
1日平均在院患者数 | 14.7 | 15.2 | 14.0 | 14.8 | 15.7 |
病床利用率 | 86.3% | 89.5% | 82.4% | 87.0% | 92.3% |
リハビリ介入率 | 85.4% | 84.6% | 82.1% | 95.5% | 92.6% |
リハビリ介入率:緩和ケア病棟に入院されている患者さまへリハビリスタッフが介入を行った割合
回復期リハビリテーション 病 棟 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |
延べ患者数 | 15,673 | 14,832 | 14,945 | 15,347 | 17,238 |
1日平均在院患者数 | 42.9 | 40.6 | 40.8 | 41.9 | 47.2 |
病床利用率 | 91.4% | 90.1% | 83.9% | 82.2% | 92.6% |
在宅復帰率 | 84.8% | 90.1% | 84.3% | 80.9% | 85.0% |
リハビリ提供単位数(1人1日当り) | 4.27 | 4.06 | 4.70 | 4.60 | 4.30 |
リハビリ提供単位:1単位あたり20分のリハビリ提供
平成27年11月1日〜 47床→51床へ変更
※平成25~27年度は4月~翌3月を集計 , 平成28年~29年は1月~12月を集計しています。